Unsere Platzierungen – Ein Blick auf die Liga

Wie schlagen sich unsere Teams in der aktuellen Saison? Hier findest du alle Tabellen und Platzierungen der Underground Gamblers Holzkirchen auf einen Blick.
In der Bezirksliga Süd treten unsere Teams mit Leidenschaft und Ehrgeiz an. Spannende Duelle, packende Aufholjagden und der Kampf um die besten Plätze sorgen für echte Highlights auf dem Weg durch die Saison.

Sei dabei und fiebere mit uns mit – Spiel für Spiel, Punkt für Punkt!

2. Bezirksliga Süd

 

 
Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 E.C. Bergen 7 6 1 0 90:36 +54 13:1
  2 Dart Pub 180 München II 6 4 1 1 69:39 +30 9:3
  3 DC Underground Gamblers 6 3 2 1 70:38 +32 8:4
  4 1.BSDV Rosenheim e.V. II 7 3 1 3 64:62 +2 7:7
  5 Berger Dart Open 7 3 1 3 63:63 0 7:7
  6 Wolfsrudel 6 2 0 4 52:56 -4 4:8
Absteiger 7 DDC Kienberg Outlaws 5 1 0 4 19:71 -52 2:8
Absteiger 8 Steel-Dart-Club Erding III 6 0 0 6 23:85 -62 0:12
 

3. Bezirksliga Süd

 

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Heiligkreuz 6 5 0 1 70:38 +32 10:2
Aufsteiger 2 E.C. Bergen II 7 3 2 2 65:61 +4 8:6
  3 SV Vagen Darts II 6 2 2 2 58:50 +8 6:6
  4 DC Underground Gamblers II 6 3 0 3 47:61 -14 6:6
  5 Grafehearts 5 2 1 2 37:53 -16 5:5
  6 SV Vagen Darts III 8 3 1 4 73:71 +2 7:9
Absteiger 7 DC Darty McFly 6 2 0 4 52:56 -4 4:8
Absteiger 8 Wolfsrudel II 6 1 2 3 48:60 -12 4:8
 
Druckversion | Sitemap
© Underground Gamblers Holzkirchen